新闻中心
详细新闻
当前位置: 首页 > 详细新闻
山西省面试合格名单(一)
衡水职业技术学院铁道专业
2017年山西省面试合格名单(一)
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | |
1 | 丁振杨 | 理科 | 1 | 王晶杰 | 文科 | |
2 | 曹远思 | 理科 | 2 | 吕亮平 | 文科 | |
3 | 张哲敏 | 理科 | 3 | 范滨欣 | 文科 | |
4 | 刘嵩飞 | 理科 | 4 | 卫镇霆 | 文科 | |
5 | 李祥 | 理科 | 5 | 张华杰 | 文科 | |
6 | 石锋 | 理科 | 6 | 王宇晨 | 文科 | |
7 | 杨佳宇 | 理科 | 7 | 张大勇 | 文科 | |
8 | 华俊翔 | 理科 | 8 | 陈卓越 | 文科 | |
9 | 梁兴宇 | 理科 | 9 | 周轶铭 | 文科 | |
10 | 牛沛森 | 理科 | 10 | 姜铸洋 | 文科 | |
11 | 郝伟铭 | 理科 | 11 | 王宇霆 | 文科 | |
12 | 苏畅 | 理科 | 12 | 王卓尧 | 文科 | |
13 | 李晓瑞 | 理科 | 13 | 芮睿 | 文科 | |
14 | 张超 | 理科 | 14 | 庾耕龄 | 文科 | |
15 | 崔启帆 | 理科 | 15 | 张浩 | 文科 | |
16 | 马建彪 | 理科 | 16 | 田亚森 | 文科 | |
17 | 安渊 | 理科 | 17 | 徐浩轩 | 文科 | |
18 | 姚鑫 | 理科 | 18 | 薛杨杰 | 文科 | |
19 | 张君豪 | 理科 | 19 | 王浩 | 文科 | |
20 | 贾亚男 | 理科 | 20 | 任浩恺 | 文科 | |
21 | 范嘉琦 | 理科 | 21 | 高英江 | 文科 | |
22 | 智国钧 | 理科 | 22 | 刘勇 | 文科 | |
23 | 袁圣达 | 理科 | 23 | 王石鹏 | 文科 | |
24 | 郑权 | 理科 | 24 | 姚俊泽 | 文科 | |
25 | 赵浩杰 | 理科 | 25 | 李祥旭 | 文科 | |
26 | 啜嘉鑫 | 理科 | 26 | 赫志华 | 文科 | |
27 | 秦祎琪 | 理科 | 27 | 周紫航 | 文科 | |
28 | 潘宇博 | 理科 | 28 | 赵宸宇 | 文科 | |
29 | 程哲波 | 理科 | 29 | 李晋 | 文科 | |
30 | 张泽森 | 理科 | 30 | 郑东宇 | 文科 | |
31 | 高玺文 | 理科 | 31 | 丁佳伟 | 文科 | |
32 | 程祎烨 | 理科 | 32 | 刘彦 | 文科 | |
33 | 李强 | 理科 | 33 | 李刚 | 文科 | |
34 | 赵智慧 | 理科 | 34 | 智彧文 | 文科 | |
35 | 何晋杰 | 理科 | 35 | 韩哲 | 文科 | |
36 | 原晨曦 | 理科 | 36 | 王崔鹏 | 文科 | |
37 | 李承博 | 理科 | 37 | 赵宸玮 | 文科 | |
38 | 赵云辉 | 理科 | 38 | 胡卓群 | 文科 | |
39 | 茹韬 | 理科 | 39 | 韩晓凯 | 文科 | |
40 | 陈凯旋 | 理科 | 40 | 宋越 | 文科 | |
41 | 付润生 | 理科 | 41 | 李佳威 | 文科 | |
42 | 李力帅 | 理科 | 42 | 鄯宇航 | 文科 | |
43 | 刘晋隆 | 理科 | 43 | 王虎鹏 | 文科 | |
44 | 刘昌金 | 理科 | 44 | 郭嘉浩 | 文科 | |
45 | 郭泽平 | 理科 | 45 | 李锦峰 | 文科 | |
46 | 李晓健 | 理科 | 46 | 郭飚 | 文科 | |
47 | 韩雷宇 | 理科 | 47 | 陈慧忠 | 文科 | |
48 | 遆鑫 | 理科 | 48 | 段世斌 | 文科 | |
49 | 张亮晋 | 理科 | 49 | 郭嘉岐 | 文科 | |
50 | 白颖鹏 | 理科 | 50 | 徐海龙 | 文科 | |
51 | 张江 | 理科 | 51 | 刘仁杰 | 文科 | |
52 | 宋泰宁 | 理科 | 52 | 曹晨光 | 文科 | |
53 | 高鹤翔 | 理科 | 53 | 孙磊 | 文科 | |
54 | 刘旭 | 理科 | 54 | 张峰明 | 文科 | |
55 | 李文良 | 理科 | 55 | 刘旸 | 文科 | |
56 | 候明喆 | 理科 | 56 | 冯少荣 | 文科 | |
57 | 白凯元 | 理科 | 57 | 温健 | 文科 | |
58 | 张嘉乐 | 理科 | 58 | 兰宏宇 | 文科 | |
59 | 高晨光 | 理科 | 59 | 张书博 | 文科 | |
60 | 安如柏 | 理科 | 60 | 邢鑫 | 文科 | |
61 | 陈泽旭 | 理科 | 61 | 郭勇 | 文科 | |
62 | 宋艺恺 | 理科 | 62 | 李哲宇 | 文科 | |
63 | 郝嘉琛 | 理科 | 63 | 张宇 | 文科 | |
64 | 张杰 | 理科 | 64 | 曹麒鑫 | 文科 | |
65 | 张巍巍 | 理科 | 65 | 张振宇 | 文科 | |
66 | 王世超 | 理科 | 66 | 刘哲宇 | 文科 | |
67 | 王旭敏 | 理科 | 67 | 任宏剑 | 文科 | |
68 | 郭侨 | 理科 | 68 | 王智博 | 文科 | |
69 | 刘强 | 理科 | 69 | 吕烽逸 | 文科 | |
70 | 弓毅飞 | 理科 | 70 | 古晨星 | 文科 | |
71 | 刘磊 | 理科 | 71 | 孙彪 | 文科 | |
72 | 郭鑫鑫 | 理科 | 72 | 李忠燏 | 文科 | |
73 | 郭森浩 | 理科 | 73 | 史凯鑫 | 文科 | |
74 | 赵晨 | 理科 | 74 | 罗晋 | 文科 | |
75 | 张嘉轩 | 理科 | 75 | 何帅飞 | 文科 | |
76 | 胡宏博 | 理科 | 76 | 梁文政 | 文科 | |
77 | 王文琛 | 理科 | 77 | 曹立杰 | 文科 | |
78 | 田昊典 | 理科 | 78 | 张瀚林 | 文科 | |
79 | 张佳鸿 | 理科 | 79 | 王鸿植 | 文科 | |
80 | 杨杰 | 理科 | 80 | 李杰 | 文科 | |
81 | 石巍 | 理科 | 81 | 张丰浩 | 文科 | |
82 | 王煜东 | 理科 | 82 | 王俊杰 | 文科 | |
83 | 尚泽涛 | 理科 | 83 | 祁浩然 | 文科 | |
84 | 谷虹旺 | 理科 | 84 | 康杰 | 文科 | |
85 | 史宜林 | 理科 | 85 | 张博文 | 文科 | |
86 | 李凯 | 理科 | 86 | 李佳东 | 文科 | |
87 | 张燕宙 | 理科 | 87 | 任炳瑜 | 文科 | |
88 | 李传炳 | 理科 | 88 | 张伟豪 | 文科 | |
89 | 武皓曦 | 理科 | 89 | 候文轩 | 文科 | |
90 | 段伯勋 | 理科 | 90 | 张泽伟 | 文科 | |
91 | 韩玮强 | 理科 | 91 | 王之峰 | 文科 | |
92 | 温建崧 | 理科 | 92 | 张铭峰 | 文科 | |
93 | 陈锐 | 理科 | 93 | 张培锋 | 文科 | |
94 | 王泽元 | 理科 | 94 | 张铮洋 | 文科 | |
95 | 刘锦博 | 理科 | 95 | 董祺轩 | 文科 | |
96 | 刘少华 | 理科 | 96 | 张家瑞 | 文科 | |
97 | 杨洋 | 理科 | 97 | 张凯鑫 | 文科 | |
98 | 李仁宇 | 理科 | 98 | 徐天祥 | 文科 | |
99 | 寇麟 | 理科 | 99 | 陈帅东 | 文科 | |
100 | 宋昱 | 理科 | 100 | 郝泽宇 | 文科 | |
101 | 乔茂林 | 理科 | 101 | 戎斌仁 | 文科 | |
102 | 梁杰闻 | 理科 | 102 | 郎永波 | 文科 | |
103 | 高钰民 | 理科 | 103 | 王宇汀 | 文科 | |
104 | 郝江宇 | 理科 | 104 | 师宏杰 | 文科 | |
105 | 寇贵鹏 | 理科 | 105 | 海佳俊 | 文科 | |
106 | 郝俊科 | 理科 | 106 | 白金鑫 | 文科 | |
107 | 史俊峰 | 理科 | 107 | 刘泽谕 | 文科 | |
108 | 邢鑫 | 理科 | 108 | 刘强 | 文科 | |
109 | 霍宏伟 | 理科 | 109 | 张卓群 | 文科 | |
110 | 张宇杰 | 理科 | 110 | 王军祥 | 文科 | |
111 | 高昕 | 理科 | 111 | 高涵 | 文科 | |
112 | 刘学文 | 理科 | 112 | 王宏伟 | 文科 | |
113 | 李凯凯 | 理科 | 113 | 毛琼瑜 | 文科 | |
114 | 赵中阳 | 理科 | 114 | 张焱鹏 | 文科 | |
115 | 罗仕祺 | 理科 | 115 | 闫鹏晨 | 文科 |
上一篇:山西省面试公告
下一篇:山西省面试合格名单(二)