衡水职业技术学院2016年高职单招专业及计划
衡水职业技术学院2016年高职单招专业及计划
我院2016年单招专业及人数较2015年有大幅提高,共 35个专业招生,招生人数1200人。其中联考专业33个,涉及9个联考大类(见表1);单考专业2个(见表2))。
l 联考单招各专业类由牵头院校统一组织命题(含文化考试和职业技能考试)、制卷、组考、试卷评阅等考务工作,成绩供本专业大类所有院校使用。
l 单考单招由招生院校自行组织命题及考务工作。
表1.联考专业及计划表
序号 | 考试 类型 | 专业名称 | 计划 | 联考 大类 | 备注 |
01 | 联考 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 土木建筑大类 | |
02 | 联考 | 园林工程技术 | 5 | ||
03 | 联考 | 工程造价 | 50 | 企业定向班,学生权益可向学院咨询 | |
04 | 联考 | 机电一体化技术 | 20 | 装备制造大类 | 工业物联网就业方向,企业定向班,学生权益可向学院咨询 |
05 | 联考 | 机电一体化技术 | 20 | ||
06 | 联考 | 电气自动化技术 | 5 | ||
07 | 联考 | 机械制造与自动化 | 5 | ||
08 | 联考 | 汽车检测与维修技术 | 20 | ||
09 | 联考 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 交通运输大类 | |
10 | 联考 | 铁道供电技术 | 120 | 企业定向班,限男生,需面试,学生权益可向学院咨询 | |
11 | 联考 | 铁道信号自动控制 | 40 | 企业定向班,限男生,需面试,学生权益可向学院咨询 | |
12 | 联考 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 企业定向班,限男生,需面试,学生权益可向学院咨询 | |
13 | 联考 | 空中乘务 | 35 | 企业定向班,需面试,学生权益可向学院咨询 | |
14 | 联考 | 高速铁路客运乘务 | 25 | 企业定向班,需面试,学生权益可向学院咨询 | |
15 | 联考 | 应用电子技术 | 5 | 电子信息大类 | |
16 | 联考 | 计算机应用技术 | 40 | ||
17 | 联考 | 计算机网络技术 | 15 | ||
18 | 联考 | 软件技术 | 335 | 零学费入学,企业垫付学费,需面试,学生权益可向学院咨询 | |
19 | 联考 | 通信技术 | 20 | ||
20 | 联考 | 会计 | 60 | 财经商贸大类 | |
21 | 联考 | 电子商务 | 15 | ||
22 | 联考 | 市场营销 | 60 | ||
23 | 联考 | 电子商务 | 30 | 零学费入学,企业垫付学费,需面试,学生权益可向学院咨询 | |
24 | 联考 | 税务 | 10 | ||
25 | 联考 | 视觉传播设计与制作 | 15 | 文化艺术大类 | |
26 | 联考 | 广告设计与制作 | 15 | ||
27 | 联考 | 环境艺术设计 | 5 | ||
28 | 联考 | 工艺美术品设计 | 15 | ||
29 | 联考 | 园林技术 | 10 | 农林牧渔大类 | |
30 | 联考 | 畜牧兽医 | 10 | ||
31 | 联考 | 旅游管理 | 5 | 旅游 | |
32 | 联考 | 学前教育 | 70 | 学前 教育类 | 零学费入学,企业垫付学费,需面试,学生权益可向学院咨询 |
33 | 联考 | 学前教育 | 50 | ||
总计 | 1170 |
表2. 单考专业及计划表
序号 | 专业名称 | 招生 计划 | 是否 联考 | 备注 |
34 | 服装设计与工艺 | 20 | 否 | 企业定向班,学生权益可向学院咨询 |
35 | 应用英语 | 10 | 否 | 企业定向班,需面试,学生权益可向学院咨询 |
合计 | 30 |